探索銀行二胎房貸的利率與額度,讓你貸款無憂
探索銀行二胎房貸的利率與額度,讓你貸款無憂
在當今經濟環境中,許多人面臨資金周轉的需求,這時候銀行的二胎房貸成為了不容忽視的選擇。這種貸款模式不僅能夠有效利用現有的房屋資產,還能降低貸款壓力,增強資金靈活性。然而,想要選擇最合適的二胎房貸產品,了解其利率和額度變得格外重要。接下來,我們將帶您深入探索二胎房貸的相關資訊,讓您在貸款過程中能夠無憂無慮。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,簡單來說,就是在已經有一筆房貸的基礎上,再向銀行申請的第二筆貸款,也稱為「二順位房貸」。這類貸款通常會以房屋作為抵押,並可以用來滿足各種資金需求,如房屋裝修、教育支出或其他投資機會。由於借款人已經擁有一筆房貸,銀行在評估其還款能力和房屋評估價值後,會針對二胎房貸提供一定的額度和利率。一些借款人選擇透過銀行增貸的方式,獲得更大量的資金來處理各項財務需求。
2. 二胎房貸利率
在選擇二胎房貸時,貸款利率的高低是非常關鍵的因素。與傳統的銀行房貸利率相比,二胎房貸的利率往往會高一些,因為這類貸款屬於第二順位,風險相對較大。因此,借款人需要充分了解不同銀行提供的二胎房貸利率,並仔細比較,以選擇最符合自己需求的方案。一些銀行還會根據借款人的信用狀況、借款額度及還款期限等因素提供不同的利率選擇,這使得選擇合適的貸款方案變得更加重要。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度一般取決於借款人的房屋評估價值以及現有房貸餘額。一些銀行可能會提供最高達房屋市價的一定比例作為貸款額度,但具體數字會因不同銀行的政策而異。借款人在申請房屋增貸時,需提供相關的財務證明,如收入證明和資產報告,銀行會根據這些資料來評估可貸款的額度。此外,理解二胎房貸額度的上限與下限,能幫助借款人更好地規劃自己的財務狀況以及還款計畫,讓貸款過程更為順利。 總而言之,二胎房貸是一個靈活的資金解決方案,但在選擇時必須謹慎考慮其利率和額度等因素,以達成最佳的借貸效果。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表